详细对账单是每个noon卖家都会关注的重要报表,在对账单上我们可以清晰地看到本周期的各项财务数据。听说聪明的卖家都会根据销售数据来实时调整运营策略,那这个报表上到底有哪些信息呢?今天我们就来实操一下如何解读详细对账单。如何访问详细对账单详细对账单为系统根据周期内的数据自动生成,卖家可在Seller Lab中找到,并通过以下两种方式下载。1.Payments and Fees Tab单击“Payme

详细对账单是每个noon卖家都会关注的重要报表,在对账单上我们可以清晰地看到本周期的各项财务数据。听说聪明的卖家都会根据销售数据来实时调整运营策略,那这个报表上到底有哪些信息呢?今天我们就来实操一下如何解读详细对账单。
如何访问详细对账单详细对账单为系统根据周期内的数据自动生成,卖家可在Seller Lab中找到,并通过以下两种方式下载。
1.Payments and Fees Tab单击“Payments and Fees”,然后选择“Statements and Invoices”选项。

在“Payments”选项下,卖家将能够查看为不同费用和交易生成的所有报表。单击“Download”就可以下载特定的详细对账单。
2.Custom Reports单击导航工具栏下的“Reports”,然后选择“Custom Reports”。

单击屏幕右上角的“Generate Report”。

从下拉菜单中选择“Statement Detail Report”,并选择日期范围。然后单击绿色按钮就可以下载了。
表头解释详细对账单中包括有很多列。每一列下的数据都是有关销售的某项信息。需要注意的是,这些数据仅包括在Noon市场上有售的商品。它不包括来自其他Noon子公司(如Sivvi、Noon Grocery等)的销售数据。且此报表中涉及的所有费用金额均不包括增值税。
下表为这些列下的数据所代表的含义:
表头字段 | 定义 |
id_partner | 区分卖家的唯一标识符(数字编号) |
statement_date | 报表生成日期 |
statement_nr | 将一个报表与另一个报表区分开的唯一报表参考号码 |
marketplace | 商品销售所属的业务平台(noon市场) |
order_nr | 在报告中代表一次销售(对于涉及单一付款交易的所有项目通用)的唯一标识符 |
item_nr | 报告中链接商品销售的唯一商品级别标识号 |
awb_nr | 链接特定订单包裹的装运号码 |
reference_nr | 与“fee_name”列中提到的费用相关联的唯一标识号。 |
SKU | 出售商品的noon SKU码。 |
partner_sku | 卖家上传的唯一SKU码。 |
fee_name | 生成报表的一部分的不同类型费用。 |
item_status | 商品的当前状态。 |
ordered_date | 成功下单的日期。 |
shipped_date | 准备好并准备发运的货物的日期。 |
delivered_date | 将商品交付给客户的日期。 |
returned_date | 商品退还到noon仓库的日期。 |
currency_code | 销售货币。迪拉姆、里亚尔或埃及镑。这具体取决于销售所在国家。 |
net_proceeds | 所有已交付商品的发票价格。 |
referral_fee | 该销售的noon佣金。 |
fbn_outbound_fee | FBN发货费用。 |
noon_markup | 由于替代履行而对商品进行的价格调整。 |
noon_promo | 由noon赞助的营销/促销活动的报销。 |
shipping_fee | 从客户收取运费的报销。 |
other_amounts | 表中没有的费用的金额汇总。 |
total_payment | 所有销售/费用的金额汇总。 |
各种费用定义下表概述了在进行销售时可能收取的各种费用及其定义。
| 费用名称 | 费用定义 |
| Referral fee | 基于商品类别、品牌和业务模型收取的佣金。费用将根据运营国家而异。 |
| FBNoutbound fee | 对从FBN(由Noon履行)仓库发货的商品收取的订单发货费。 |
| Directship outbound fee | 对从FBP(由合作伙伴履行)仓库发货的商品收取的物流费。 |
| Monthly storage fee | 存储在Noon仓库中的商品都会被收取月度服务费。费用计算基于产品尺寸和存储天数。 |
| Long-term storage fee | 在Noon仓库中存储超过365天的商品会被收取服务费。从SKU在Noon仓库入库的日期开始计算。 |
| WeightHandling fee | 超大尺寸(非分类和非笨重)商品的额外费用。此费用自2022年7月1日后不再收取。 |
Inventory removal fee | 从Noon仓库中库存中移除库存的费用。费用根据体积重量或实际重量(以较高者为准)收取。 |
| Damaged returns fee | 针对退货商品损坏所支付的赔偿。 |
| Shipping fee | 从Noon仓库发货的FBP商品收取客户的运费。 |
| Noon Promo | Noon促销活动的费用调整 |
| VAT Payable | 由Noon收取的服务费用的税款 |
| Noon Markup | 某个订单替代卖家和原卖家的售价差异。 |
| Noon Penalty | 因违反销售承诺而向卖家支付的赔偿 |
| Cancellation fees (CNCL) | 由卖家发起的订单取消(例如缺货)而收取的罚款。 |
| Warranty (WNTY) | 未履行保修责任而导致的罚款。 |
| Alternate Seller Fulfillment Fee (ALTF) | 原卖家未能履行订单而导致的罚款。 |
| Retention Penalty Fee (RETP) | 为了收回平台向客户支付的赔偿,而对卖家收取的罚款。 |
| Miscellaneous fees (MISC) | 对卖家的其他类型罚款 |
| Non-Saleable Item Storage Fee | 对存放在Noon仓库超过30天的不可销售库存收取的存储费。费用根据产品尺寸和超过30天的存储天数计算。(自2023年8月1日起生效) |
| VAT payable | 针对声明中更改的不同费用而支付的增值税金额 |
| Advertising Fee | 根据协议条款收取的广告费用。 |

原标题:中东noon电商平台-在对账单上我们能找到什么信息?
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我们:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。